Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:30 | Leeds United | 0 - 1 | Manchester City | FT |
| 2026-03-02 04:00 | Brighton & Hove Albion | 2 - 1 | Nottingham Forest | 69' |
| 2026-03-02 04:00 | Fulham | 2 - 1 | Tottenham | 69' |
| 2026-03-02 04:00 | Manchester United | 2 - 1 | Crystal Palace | 70' |
| 2026-03-02 06:30 | Arsenal | - | Chelsea | NS |
Super League · Indonesia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 03:30 | Dewa United FC | 0 - 2 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | FT |
| 2026-03-02 03:30 | Persis Solo | 2 - 1 | Persik | FT |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:30 | RCD Mallorca | 0 - 1 | Real Sociedad | FT |
| 2026-03-01 10:00 | Real Oviedo | 0 - 1 | Atletico Madrid | FT |
| 2026-03-02 03:00 | Elche | 2 - 2 | RCD Espanyol | FT |
| 2026-03-02 05:15 | Valencia | 0 - 0 | Osasuna | 10' |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:30 | Borussia Dortmund | 2 - 3 | Bayern Munich | FT |
| 2026-03-02 04:30 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | VfL Wolfsburg | HT |
| 2026-03-02 06:30 | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | NS |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:00 | Hellas Verona | 1 - 2 | Napoli | FT |
| 2026-03-01 09:45 | Inter Milan | 2 - 0 | Genoa | FT |
| 2026-03-02 01:30 | US Cremonese | 0 - 2 | AC Milan | FT |
| 2026-03-02 04:00 | Sassuolo | 1 - 0 | Atalanta | 68' |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:00 | Monaco | 2 - 0 | Angers | FT |
| 2026-03-01 10:05 | Le Havre AC | 0 - 1 | Paris Saint-Germain | FT |
| 2026-03-02 04:00 | Paris FC | 1 - 0 | Nice | 73' |
| 2026-03-02 06:15 | Lille | - | Nantes | NS |
| 2026-03-02 06:15 | Lorient | - | AJ Auxerre | NS |
| 2026-03-02 06:15 | Metz | - | Stade Brestois | NS |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:45 | Heracles Almelo | 1 - 3 | PSV Eindhoven | FT |
| 2026-03-01 10:00 | NEC Nijmegen | 2 - 3 | Fortuna Sittard | FT |
| 2026-03-02 01:15 | Zwolle | 0 - 0 | Ajax Amsterdam | FT |
| 2026-03-02 03:30 | FC Twente Enschede | 2 - 0 | Feyenoord Rotterdam | FT |
| 2026-03-02 03:30 | FC Volendam | 2 - 2 | Groningen | 90+4' |
| 2026-03-02 05:45 | Utrecht | - | AZ Alkmaar | NS |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:30 | Morecambe FC | 0 - 1 | York City FC | FT |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:00 | Galatasaray SK | 3 - 1 | Alanyaspor | FT |
| 2026-03-01 07:00 | Goztepe SK | 0 - 0 | Eyupspor | FT |
| 2026-03-02 03:00 | Genclerbirligi SK | 0 - 0 | Kayserispor | FT |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:00 | CD Nacional | 1 - 2 | Braga | FT |
| 2026-03-01 10:30 | Vitoria Guimaraes | 1 - 1 | FC Alverca | FT |
| 2026-03-02 05:30 | CD Tondela | - | CD Santa Clara | NS |
Saudi Pro League · Arab Saudi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | AL Fayha FC | 1 - 3 | Al-Nassr FC | FT |
| 2026-03-01 09:00 | AL Najma | 1 - 3 | AL Akhdood | FT |
| 2026-03-01 09:00 | AL Qadisiyah | 1 - 1 | AL Taawoun FC | FT |
| 2026-03-01 09:00 | Neom SC | 1 - 2 | AL Khlood | FT |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:15 | FC Antwerp | 1 - 0 | St. Truidense VV | FT |
| 2026-03-01 09:45 | RSC Anderlecht | 5 - 1 | OH Leuven | FT |
| 2026-03-02 02:30 | KRC Genk | 3 - 0 | La Gantoise | FT |
| 2026-03-02 05:00 | KVC Westerlo | 0 - 0 | Union Saint-Gilloise | 28' |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 02:00 | Glasgow Rangers | 2 - 2 | Glasgow Celtic | FT |
MLS 2026 · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:30 | Chicago | 3 - 0 | CF Montréal | FT |
| 2026-03-01 09:30 | New York | 1 - 0 | New England | FT |
| 2026-03-01 11:30 | Colorado | 2 - 0 | Portland | FT |
| 2026-03-01 11:30 | Minnesota United | 1 - 0 | FC Cincinnati | FT |
| 2026-03-01 14:30 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Seattle Sounders | FT |
| 2026-03-01 14:30 | San José Earthquakes | 2 - 0 | Atlanta United | FT |
| 2026-03-01 15:30 | Dallas | 0 - 0 | Nashville SC | FT |
| 2026-03-01 15:30 | Houston | 0 - 2 | Los Angeles FC | FT |
| 2026-03-01 15:30 | Kansas City | 2 - 2 | Columbus | FT |
| 2026-03-01 16:30 | Vancouver Whitecaps | 3 - 0 | Toronto FC | FT |
| 2026-03-01 17:30 | Los Angeles Galaxy | 3 - 0 | Charlotte FC | FT |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:30 | Granada | 0 - 1 | Malaga CF | FT |
| 2026-03-01 07:30 | Real Valladolid | 1 - 0 | Huesca | FT |
| 2026-03-01 10:00 | Castellon | 1 - 3 | Racing Santander | FT |
| 2026-03-02 03:00 | Real Sociedad San Sebastian B | 2 - 3 | RC Deportivo La Coruna | FT |
| 2026-03-02 05:15 | CD Mirandes | 0 - 0 | AD Ceuta | 13' |
| 2026-03-02 05:15 | Sporting Gijon | 0 - 0 | CD Leganes | 7' |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:30 | US Avellino 1912 | 0 - 0 | Juve Stabia | FT |
| 2026-03-02 04:00 | Delfino Pescara | 1 - 1 | Palermo FC | 70' |
| 2026-03-02 04:00 | US Catanzaro | 2 - 2 | Frosinone Calcio | 68' |
| 2026-03-02 06:15 | Mantova 1911 | - | Carrarese Calcio | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 | Schalke 04 | FT |
| 2026-03-02 02:30 | Eintracht Braunschweig | 1 - 2 | SC Preussen 06 Munster | FT |
| 2026-03-02 02:30 | FC Magdebourg | 1 - 3 | Karlsruhe SC | FT |
| 2026-03-02 02:30 | Hertha Berlin | 2 - 1 | FC Nuremberg | FT |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Pau FC | 0 - 3 | Saint-Etienne | FT |
Liga Profesional Apertura · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 10:45 | Boca Juniors | 1 - 1 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | FT |
| 2026-03-01 13:00 | CA Independiente | 2 - 0 | CA Central Cordoba SE | FT |
| 2026-03-01 15:15 | Talleres de Cordoba | 0 - 0 | CA San Lorenzo de Almagro | FT |
Liga MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 13:00 | Deportivo Toluca FC | 2 - 0 | Chivas Guadalajara | FT |
| 2026-03-01 13:00 | San Luis | 0 - 1 | Puebla FC | FT |
| 2026-03-01 15:05 | CF Monterrey | 0 - 2 | Cruz Azul | FT |
| 2026-03-01 15:06 | Club Leon | 2 - 1 | Club Necaxa | FT |
| 2026-03-01 17:10 | CF America | 1 - 4 | Tigres UANL | FT |
Liga de Expansion MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 15:00 | Atletico Morelia | 1 - 0 | Club Atletico La Paz | FT |
| 2026-03-01 15:00 | Cancun FC | 1 - 2 | Tampico Madero FC | FT |
Super League · Swiss
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:00 | FC Thun | 2 - 1 | FC Lucerne | FT |
| 2026-03-01 07:00 | Saint-Gall 1879 | 2 - 1 | FC Winterthur | FT |
| 2026-03-01 09:30 | Servette FC | 0 - 0 | FC Sion | FT |
| 2026-03-02 03:00 | Lausanne-Sport | 1 - 2 | FC Bâle 1893 | FT |
| 2026-03-02 05:30 | Grasshopper Club Zurich | - | FC Lugano | NS |
| 2026-03-02 05:30 | Young Boys Berne | - | FC Zürich | NS |
Premier League · Mesir
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:30 | Al Ahly (EGY) | 1 - 1 | Zed FC | FT |
| 2026-03-01 09:30 | Ismaily SC | 1 - 2 | El Gouna FC | FT |
| 2026-03-01 09:30 | Talaea El Gaish | 1 - 0 | Haras El Hodoud | FT |
| 2026-03-01 09:30 | Wadi Degla SC | 1 - 1 | Ceramica Cleopatra | FT |
Superligaen · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 06:00 | FC Fredericia | - | Silkeborg IF | NS |
| 2026-03-02 06:00 | FC Koebenhavn | - | Randers FC | NS |
| 2026-03-02 06:00 | FC Midtjylland | - | Brondby IF | NS |
| 2026-03-02 06:00 | Soenderjyske | - | Odense Boldklub | NS |
| 2026-03-02 06:00 | Vejle BK | - | AGF Aarhus | NS |
| 2026-03-02 06:00 | Viborg FF | - | Nordsjaelland | NS |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:00 | Sparta Praha | 5 - 2 | FC Banik Ostrava | FT |
| 2026-03-02 02:00 | MFK Karvina | 0 - 2 | 1. FC Slovacko Uherske Hradiste | FT |
| 2026-03-02 04:30 | Zlín | 1 - 0 | Viktoria Plzen | HT |
Bundesliga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 06:00 | Austria Vienna | - | LASK Linz | NS |
| 2026-03-02 06:00 | Blau-Weiss Linz | - | Wattener Sportgemeinschaft Tirol | NS |
| 2026-03-02 06:00 | FC Salzburg | - | Hartberg | NS |
| 2026-03-02 06:00 | Grazer AK | - | Ried | NS |
| 2026-03-02 06:00 | SC Rheindorf Altach | - | Rapid Vienna | NS |
| 2026-03-02 06:00 | Wolfsberger AC | - | SK Sturm Graz | NS |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 16:00 | Wellington Phoenix | 0 - 1 | FC Sydney | FT |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:30 | Atromitos | 1 - 0 | Panetolikos FC | FT |
| 2026-03-01 08:00 | AE Kifisia FC | 1 - 0 | APO Levadiakos FC | FT |
| 2026-03-02 04:00 | Panseraikos FC | 0 - 1 | Olympiakos | 66' |
| 2026-03-02 05:30 | Volos NPS | - | AEK Athena | NS |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 21:00 | Kawasaki Frontale | 2 - 2 | Mito Hollyhock | AP |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 04:00 | HNK Rijeka | 1 - 0 | Lokomotiva Zagreb | 68' |
| 2026-03-02 06:15 | Dinamo Zagreb | - | HNK Gorica | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:15 | GKS Katowice | 3 - 1 | Gornik Zabrze | FT |
| 2026-03-02 01:15 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 - 1 | RKS Radomiak Radom | FT |
| 2026-03-02 03:45 | Jagiellonia Bialystok | 2 - 2 | Legia Varsovie | 83' |
| 2026-03-02 06:30 | Lech Poznan | - | RKS Rakow Czestochowa | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 05:15 | Levski Sofia | 1 - 0 | Lokomotive Sofia | 12' |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:00 | Viitorul Constanta | 1 - 2 | CFR Cluj | FT |
| 2026-03-02 03:45 | FC Petrolul Ploiesti | 1 - 1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 85' |
| 2026-03-02 06:00 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | - | FC Arges Pitesti | NS |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:15 | Orbit College FC | 0 - 0 | Richards Bay FC | FT |
| 2026-03-02 03:30 | Mamelodi Sundowns | 3 - 1 | Sekhukhune United | FT |
| 2026-03-02 03:30 | Marumo Gallants FC | 0 - 1 | Maritzburg United | FT |
K-League 1 · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 19:00 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 - 3 | Bucheon FC | FT |
| 2026-03-01 21:30 | Jeju United | 0 - 0 | Gwangju FC | FT |
Club Friendlies 2026 · Pertandingan Persahabatan Klub
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 03:00 | Hamarkameratene | 4 - 0 | Lyn 1896 FK | FT |
| 2026-03-02 05:45 | Viking FK | - | Sarpsborg 08 | NS |
Women's EURO U17 Round 2 League A Grp. 6 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 03:00 | Spanyol | 8 - 0 | Kosovo U17 | FT |
| 2026-03-02 06:00 | Hungaria Wanita U17 | - | Portugal Wanita U17 | NS |
Women's EURO U17 Round 2 League B Grp. 6 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 01:00 | Andorra Wanita U17 | 0 - 1 | Israel | FT |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:30 | KF Teuta | 1 - 1 | Flamurtari Vlore | FT |
Ligue 1 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 11:00 | ES Setif | 3 - 0 | ES Mostaganem | FT |
| 2026-03-01 11:00 | MB Rouissat | 1 - 1 | ASO Chlef | FT |
1. Division · Andorra
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:30 | Atletic Club d'Escaldes | 2 - 1 | CF Esperanca D Andorra | FT |
| 2026-03-02 00:00 | FC Ordino | - | FC Pas de la Casa | CANC. |
| 2026-03-02 02:15 | FC Rangers | 1 - 2 | UE Santa Coloma | FT |
| 2026-03-02 04:30 | Inter Club de Escaldes | - | FC Penya d`Andorra | NS |
| 2026-03-02 06:45 | CE Carroi | - | FC Santa Coloma | NS |
Primera Nacional · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 10:00 | CA San Miguel | 2 - 0 | CA Chaco For Ever | FT |
| 2026-03-01 10:00 | Club Atletico Los Andes | 0 - 1 | Defensores de Belgrano | FT |
| 2026-03-01 13:30 | Agropecuario Argentino | 0 - 2 | Nueva Chicago | FT |
| 2026-03-01 13:30 | Colon Santa Fe | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | FT |
AFC Asian Cup Women: Group A · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 23:00 | Australia Wanita | 1 - 0 | Filipina | FT |
NPL New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 18:00 | Blacktown City FC | 2 - 3 | Sutherland Sharks | FT |
NPL Victoria · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 18:00 | Melbourne City FC | 0 - 3 | Preston Lions FC | FT |
New South Wales League One · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 19:30 | Hakoah | 2 - 2 | Central Coast Mariners Academy | FT |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 23:30 | Kapfenberger SV 1919 | 2 - 1 | Sturm Graz II | FT |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 02:30 | Turan Tovuz | 0 - 0 | Imisli FK | FT |
| 2026-03-02 05:00 | Qarabag FK | 0 - 1 | Sabah Masazir | 30' |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Club Brugge NXT | 0 - 5 | RSC Anderlecht Futures | FT |
| 2026-03-01 09:00 | Jong KRC Genk | 2 - 3 | K Lierse SK | FT |
| 2026-03-01 09:00 | Royal Francs Borains | 0 - 2 | K Beerschot VA | FT |
| 2026-03-02 05:00 | Lommel SK | 0 - 0 | RFC Seraing | 30' |
| 2026-03-02 05:00 | RWD Molenbeek 47 | 0 - 0 | KAS Eupen | 27' |
National 1 ACFF: Promotion Round · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | FC Tubize | 1 - 0 | RFC Meux | FT |
| 2026-03-01 09:00 | R AEC Mons | 3 - 0 | Union Rochefortoise | FT |
| 2026-03-02 04:00 | Habay La Neuve | - | Royal Excelsior Virton | NS |
National 1 ACFF: Relegation Round · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Royal Charleroi SC | 3 - 2 | Rrc Stockay-Warfusee | FT |
| 2026-03-02 04:00 | Sl16 Football Campus | - | Union Saint Gilloise B | NS |
| 2026-03-02 04:00 | Ur Namur | - | Schaerbeek-Evere | NS |
First National Division VV · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:30 | KFC Merelbeke | 2 - 1 | Cercle Brugge U23 | FT |
| 2026-03-01 09:00 | Houtvenne | 3 - 1 | KVK Tienen | FT |
| 2026-03-01 09:00 | K. Lyra-Lierse | 3 - 2 | Kvk Ninove | FT |
| 2026-03-01 09:00 | Kvv Thes Sport Tessenderlo | 1 - 2 | KVV Zelzate | FT |
| 2026-03-01 09:30 | Hoogstraten VV | 5 - 3 | Belisia Bilzen SV | FT |
| 2026-03-02 04:00 | KSV Roeselare | - | Sporting Hasselt | NS |
| 2026-03-02 04:00 | Oud-Heverlee Leuven | - | KFC Dessel Sport | NS |
| 2026-03-02 04:00 | Royal Knokke FC | - | Diegem | NS |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 05:00 | AS Sobemap | - | Ayema FC | NS |
| 2026-03-02 05:00 | Coton Sport Benin | - | Dadje FC Benin | NS |
| 2026-03-02 05:00 | Damissa | - | Esae FC | NS |
| 2026-03-02 05:00 | US Krake | - | JS Pobe | NS |
Premier League · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 07:30 | FK Borac Banja Luka | 2 - 0 | FK Sarajevo | FT |
| 2026-03-02 02:00 | NK Posusje | 1 - 0 | FK Rudar Prijedor | FT |
| 2026-03-02 04:00 | NK Siroki Brijeg | 1 - 0 | FK Sloga Doboj | 69' |
1. Division RS · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 03:00 | FK Omarska | 1 - 1 | FK Slavija Sarajevo | FT |
Premier League · Botswana
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 04:00 | Calendar Stars | - | Orapa United | NS |
| 2026-03-02 04:00 | Mochudi Centre Chiefs | - | Tafic FC | NS |
Paulista A1 Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 13:30 | Gremio Novorizontino SP | 1 - 0 | SC Corinthians | FT |
Paulista A2 · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:30 | EC Sao Bento SP | 2 - 3 | EC Taubate SP | FT |
| 2026-03-01 11:00 | CA Votuporanguense SP | 1 - 2 | Sao Jose EC SP | FT |
| 2026-03-01 11:00 | Gremio Prudente | 0 - 2 | Ferroviaria SP | FT |
| 2026-03-01 12:00 | Sertaozinho FC SP | 1 - 2 | AA Internacional Limeira SP | FT |
| 2026-03-02 03:00 | CA Juventus SP | 3 - 0 | EC XV de Novembro SP | FT |
| 2026-03-02 03:00 | CA Linense SP | 1 - 1 | EC Santo Andre SP | FT |
| 2026-03-02 03:00 | Monte Azul SP | 0 - 1 | EC Agua Santa SP | FT |
| 2026-03-02 03:00 | Oeste FC SP | 2 - 0 | Ituano FC SP | FT |
Alagoano Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | CRB | 3 - 0 | AS Arapiraquense AL | FT |
Baiano Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 10:00 | EC Bahia BA | 4 - 2 | SD Juazeirense BA | FT |
Brasiliense · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | ARUC | 1 - 4 | Real Brasilia FC DF | FT |
Candango, Serie A 2026 · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Brasiliense FC DF | - | Ceilandia Esporte Clube DF | NS |
| 2026-03-01 09:00 | Capital CF DF | - | Gama DF | NS |
| 2026-03-01 09:00 | Paranoa EC DF | - | Samambaia FC DF | NS |
| 2026-03-01 09:00 | Sobradinho DF | - | Brasilia FC DF | NS |
Carioca Taca Rio Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 12:30 | Botafogo RJ | 0 - 0 | Boavista SC RJ | FT |
Catarinense: Placement Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:30 | Camboriu FC SC | 1 - 0 | Avai FC | FT |
| 2026-03-01 11:30 | Brusque FC SC | 0 - 1 | Criciuma EC SC | FT |
Gaucho Relegation Group · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Guarany de Bage FC | 1 - 1 | Avenida RS | FT |
| 2026-03-01 09:00 | Inter de Santa Maria | 1 - 1 | Monsoon | FT |
Goiano Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Goiás EC | 1 - 1 | AA Anapolina GO | AP |
Mineiro Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 11:30 | Cruzeiro EC MG | 1 - 0 | Pouso Alegre MG | FT |
Mineiro Trofeu Inconfidencia Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 13:00 | Uniao Recreativa dos Trabalhadores | 3 - 1 | Tombense FC MG | FT |
Paraibano Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 10:00 | Sousa EC PB | 0 - 1 | Campinense PB | FT |
Paranaense Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Operario Ferroviario EC PR | 0 - 0 | Londrina EC PR | FT |
Piauiense Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 10:00 | Fluminense EC PI | 0 - 1 | Piaui PI | FT |
Potiguar 1st Group Stage Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 08:30 | Santa Cruz FC RN | 1 - 1 | Quinho Futebol Clube | FT |
| 2026-03-01 09:00 | Laguna RN | 0 - 0 | ACD Potiguar RN | FT |
Sergipano Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | AO Itabaiana SE | 0 - 2 | AD Confianca SE | FT |
Sul-Matogrossense · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 12:00 | Operario FC MS | 3 - 2 | Bataguassu | FT |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 00:30 | FC Dunav 2010 | 2 - 2 | PFC Vihren Sandanski | FT |
| 2026-03-02 02:30 | Marek Dupnica | 1 - 2 | FC Yantra Gabrovo | FT |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 06:00 | Racing Club Bobo | - | Etoile Filante | NS |
| 2026-03-02 06:00 | Sonabel | - | US Forces Armees | NS |
Elite One · Kamerun
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 04:30 | AS Fortuna | - | Unisport | NS |
| 2026-03-02 04:30 | Aigle Royal | - | Fauve Azur de Yaounde | NS |
| 2026-03-02 04:30 | Dynamo de Douala | - | Aigle Moungo | NS |
| 2026-03-02 04:30 | Panthere Sportive | - | Canon Sportife Yaounde | NS |
| 2026-03-02 04:30 | Pwd Bamenda | - | Coton Sport de Garoua | NS |
| 2026-03-02 04:30 | Victoria United Limbe | - | Gazelle FA de Garoua | NS |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 11:00 | Deportes Limache | 3 - 0 | CD Huachipato | FT |
| 2026-03-01 13:30 | CD Palestino | 4 - 2 | CD O´Higgins | FT |
| 2026-03-02 05:00 | Université de Concepcion | 0 - 2 | Everton Vina Del Mar | 29' |
Primera B · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 11:00 | Union San Felipe | 1 - 1 | Santiago Wanderers | FT |
| 2026-03-01 13:30 | Deportes Copiapo | 2 - 0 | CSD Rangers | FT |
| 2026-03-02 05:00 | CD Antofagasta | 0 - 0 | Puerto Montt | 26' |
Super Cup · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 21:30 | Shanghai Port FC | 0 - 2 | Beijing Guoan | FT |
Primera A Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 11:10 | Alianza FC | 0 - 3 | America de Cali | FT |
| 2026-03-01 13:20 | Jaguares de Cordoba | 0 - 2 | CD Junior | FT |
| 2026-03-01 15:30 | Deportivo Independiente Medellin | 1 - 2 | Atletico Bucaramanga | FT |
Primera B Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | Deportes Quindio | 1 - 2 | Union Magdalena | FT |
| 2026-03-01 11:00 | Boyaca Patriotas | 1 - 0 | Valledupar FC | FT |
| 2026-03-01 12:00 | CD Cortulua | 1 - 0 | CD Real Santander | FT |
Primera División: Clausura · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 15:00 | Puntarenas FC | 2 - 0 | Liga Deportiva Alajuelense | FT |
| 2026-03-01 16:00 | CS Herediano | 3 - 0 | Perez Zeledon | FT |
Liga de Ascenso Clausura Grp. A · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 13:00 | Municipal Grecia | 2 - 2 | Deportivo Upala FC | FT |
Liga de Ascenso Clausura Grp. B · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 09:00 | CD Escorpiones Belen | 3 - 1 | AD Municipal Santa Ana | FT |
| 2026-03-01 11:00 | CS Uruguay de Coronado | 3 - 1 | Futbol Consultants Desamparados | FT |
Prva NL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 01:45 | NK Croatia Zmijavci | 0 - 1 | NK Rudes Zagreb | FT |
Cyprus League · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-02 04:00 | Akritas Chlorakas | 1 - 0 | Ypsonas FC | 61' |
| 2026-03-02 05:00 | AEK Larnaca | 0 - 0 | Olympiakos Nicosia | 1' |
FNL · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 23:15 | FK Viktoria Zizkov | 2 - 1 | MFK Chrudim | FT |
